スペースの詳細
美容室敷地内駐車場

予約カレンダー: 2026/03
前の月 次の月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 予約不可 1000円 | 14 予約不可 1000円 | 15 予約不可 1000円 |
| 16 予約不可 1000円 | 17 予約不可 1000円 | 18 予約不可 1000円 | 19 予約不可 1000円 | 20 予約不可 1000円 | 21 予約不可 1000円 | 22 予約不可 1000円 |
| 23 予約不可 1000円 | 24 予約不可 1000円 | 25 予約不可 1000円 | 26 予約不可 1000円 | 27 予約不可 1000円 | 28 予約不可 1000円 | 29 予約不可 1000円 |
| 30 予約不可 1000円 | 31 予約不可 1000円 |
住所: 神奈川県横浜市磯子区洋光台5-3-18
利用料金/日: 1000 円
その他の料金: なし
奥行: 5.00 m
間口: 2.00 m
高さ制限: 3.50 m
電源: 利用不可
最大カー数: 1
詳細:
美容室敷地内駐車場(写真右側白の車)の普通自動車一台分のスペース。このスペースは美容室を貸してるオーナーの持ち物となるため、指定範囲内で収まるように営業してください。
出店時間、曜日、日数は応相談。
近くに大きな公園プラネタリウムがあります。







